DThe FPCNA has published a preliminary version of its calendar for the 2023 season. Thirty-two dates are scheduled between April 15 and October 8.
FPCNA 2023 calendar
* Saturday or Sunday, depending on the category
| Saturday April 15 | Axel |
| Sunday April 30 | Stony Nile |
| Monday 1 May | Stony Nile |
| Sunday 7 May | Sets |
| Sunday 14 May | Rozoy Sur Serre |
| Sunday 21 May | Catillon |
| Sunday 28 May | Mount Saint Guibert |
| Monday 29 May | Mount Saint Guibert |
| Sunday 4 June | To be confirmed |
| Sunday 11 June | To be confirmed |
| Sunday 18 June | Saint-Hubert |
| Sunday 25 June | La Taillette |
| Sunday, July 2 | Ecaussinnes |
| Sunday 9 July | Lille |
| Saturday 15 July | Nismes * |
| Sunday 16 July | Nismes * |
| Saturday 22 July | Beaumont |
| Saturday 29 July | Grand Reng |
| Sunday 30 July | Grand Reng |
| Sunday, August 6 | Clermont |
| Sunday, August 13 | Chinelle |
| Saturday, August 19 | Wachtebeke * |
| Sunday, August 20 | Wachtebeke * |
| Saturday, August 26 | Orp the Great |
| Sunday September 3 | Ecaussinnes |
| Sunday September 10 | frameries |
| Saturday September 16 | Vitrival |
| Sunday September 17 | Vitrival |
| Saturday September 23 | doische |
| Saturday September 30 | Baisieux * |
| Sunday October 1 | Baisieux * |
| Sunday October 8 | Flobecq |
| Saturday, November 4 | Award ceremony |











